Рейтинг персонажей


ПО ОПЫТУ ПО РЕЙТИНГУ ПО ПОБЕДАМ

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Персонаж Рейтинг
1 Баба Яга[12] 155
2 Октябрь[12] 122
3 Stabus[12] 45
4 Top Gun[12] 7
5 Константа[12] 5
6 chinar[12] 4
7 Том Рэдл[12] 4
8 Гиперборейская[12] 2
9 Штапик[12] 1
10 GENERAL99[12] 1
11 Техник[12] 0 +50
12 Loney[12] 0 +50
13 BigBerg[12] 0 +47
14 Drun[12] 0 +45
15 Chechenec[12] 0 +43
16 Hoegaarden[12] 0 +41
17 МОНАХ[12] 0 +39
18 Luffy[12] 0 +37
19 Зинхарлы[12] 0 +35
20 FreeKiLL[12] 0 +33
21 Hashimoff[12] 0 +31
22 МуХамоР[12] 0 +29
23 hawall[12] 0 +27
24 hromoboy[12] 0 +25
25 GPultra[12] 0 +21
26 Mafia[12] 0 +22
27 Пумбентуаре [12] 0 +36
28 Alemiko[12] 0 +36
29 marlenus[12] 0 +51
30 Падальщик[12] 0 +49
31 Повелитель Металла[12] 0 +43
32 Справедливость[12] 0 +46
33 Klays_[12] 0 +44
34 Мироздатель[12] 0 +42
35 Лорд Разрушитель[12] 0 +40
36 Пересмешник[12] 0 +37
37 Повелитель Вечности[12] 0 +35
38 Повелитель Снов[12] 0 +33
39 ActionVamp[12] 0 +31
40 Рагнерек[12] 0 +29
41 Гендальф[12] 0 +27
42 Dedulea[12] 0 +25
43 пепел[12] 0 +23
44 Бакинец[12] 0 +21
45 vadim[12] 0 +36
46 Myp1k[12] 0 +1
47 tanc[12] 0 -2
48 zenz[8] 0 +4
49 Spawn[12] 0 +4
50 Дэдпул[12] 0 +4
51 makar[12] 0 +4
52 Final Fantasy[12] 0 +4
53 kudesss[12] 0 +4
54 Shantell[12] 0 +4
55 Senbonzakura[12] 0 +4
56 Santiny[12] 0 +5
57 Asha[12] 0 +3
58 CoreSun[12] 0 +4
59 Вечный[12] 0 +20
60 isman[12] 0 +5
61 Чумик[12] 0 +19
62 zig[12] 0 +2
63 Грешник[12] 0 -12
64 Дачник[12] 0 -14
65 Avatar[12] 0 -16
66 stefan[12] 0 -22
67 ИгОрЕк[12] 0 -24
68 Тролька[12] 0 -26
69 Eretic AS[12] 0 -38
70 Assault Magic[12] 0 -30
71 Gamma[12] 0 -32
72 X TM X[12] 0 -34
73 Агорес[12] 0 -36
74 Избранный[12] 0 -38
75 Юляшка[12] 0 -40
76 Praktolog[12] 0 -42
77 JetFire[12] 0 -44
78 Fargz[12] 0 -46
79 Пиначет[12] 0 -16
80 Qalaktikos [12] 0 -32
81 antonios[12] 0 -40
82 Zaraki[8] 0 +80
83 Frost[12] 0 +51
84 Эщкере[12] 0 +51
85 Боец13[12] 0 +51
86 Jambo[12] 0 +51
87 DJ_VUSAL[12] 0 +51
88 ЗЕВС [12] 0 +51
89 Светлый[12] 0 +51
90 x D[12] 0 +51
91 Evromen[12] 0 +42
92 Nuku[12] 0 +40
93 Pumbentulule [12] 0 +31
94 DarkClow[12] 0 +31
95 GoD[12] 0 +31
96 vadiss[12] 0 +31
97 sployter[12] 0 +31
98 Понтий Пилат[12] 0 +31
99 Повелитель Багов[12] 0 +31
100 quski[12] 0 +31

Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
8 ур. 9 ур. 10 ур. 11 ур.
Посещение пещеры 0.25
1 час онлайн 0.5
Хаотический бой * 0.5 1 1.5 2
Нападение * 2 4 8 16
Клановая война * 4 6 12 24
«Великая Битва» и «Кровавая Битва» * 5 8 16 32
«Величайшая Битва» и «Кровавая Резня» * 6 12 24 48
«Историческая Битва» и «Кровавая Сеча» * 8 16 32 64
«Эпохальная Битва» и «Кровавое Побоище» * 10 20 40 80
«Судный День» * 12 25 50 100
* Учитываются только победы




    
 

Copyright © 2022-2023 «recombats.org»